回上一頁
配息基準日 除息日 狀態 每單位分配金額 年化配息/提解率% 幣別
2024/04/29 2024/04/30 配息 0.0793 7.14 美元
2024/03/27 2024/03/28 配息 0.0718 6.34 美元
2024/02/28 2024/02/29 配息 0.0732 6.50 美元
2024/01/30 2024/01/31 配息 0.0805 7.19 美元
2023/12/28 2023/12/29 配息 0.0741 6.63 美元
2023/11/30 2023/12/01 配息 0.0731 6.70 美元
2023/10/31 2023/11/02 配息 0.0764 7.31 美元
2023/09/29 2023/10/02 配息 0.04 3.74 美元
2023/08/31 2023/09/01 配息 0.0708 6.52 美元
2023/07/31 2023/08/01 配息 0.0791 7.09 美元
2023/06/30 2023/07/03 配息 0.081 7.28 美元
2023/05/31 2023/06/01 配息 0.1489 13.45 美元
2023/04/28 2023/05/02 配息 0.034 3.03 美元
2023/03/31 2023/04/03 配息 0.0781 6.95 美元
2023/02/28 2023/03/01 配息 0.0823 7.20 美元
2023/01/31 2023/02/01 配息 0.0787 6.63 美元
2022/12/30 2023/01/03 配息 0.06 5.27 美元
2022/11/30 2022/12/01 配息 0.0757 6.83 美元
2022/10/31 2022/11/02 配息 0.0794 7.85 美元
2022/09/30 2022/10/03 配息 0.0644 6.09 美元
2022/08/31 2022/09/01 配息 0.0754 6.67 美元
2022/07/29 2022/08/01 配息 0.0513 4.61 美元
2022/06/30 2022/07/01 配息 0.0633 5.67 美元
2022/05/31 2022/06/01 配息 0.079 6.63 美元
2022/04/29 2022/05/03 配息 0.0575 4.74 美元
2022/03/31 2022/04/01 配息 0.0841 6.64 美元
2022/02/28 2022/03/01 配息 0.0731 5.75 美元
2022/01/31 2022/02/01 配息 0.081 5.89 美元
2021/12/31 2022/01/04 配息 0.088 6.18 美元
2021/11/30 2021/12/01 配息 0.0932 6.55 美元
2021/10/29 2021/11/02 配息 0.077 5.28 美元
2021/09/30 2021/10/01 配息 0.0813 5.43 美元
2021/08/31 2021/09/01 配息 0.0815 5.35 美元
2021/07/30 2021/08/02 配息 0.0794 5.28 美元
2021/06/30 2021/07/01 配息 0.0888 5.84 美元
2021/05/28 2021/06/01 配息 0.0767 5.08 美元
2021/04/30 2021/05/04 配息 0.0808 5.36 美元
2021/03/31 2021/04/01 配息 0.0875 5.81 美元
2021/02/26 2021/03/01 配息 0.069 4.51 美元
2021/01/29 2021/02/01 配息 0.0743 4.83 美元
2020/12/31 2021/01/04 配息 0.0777 4.99 美元
2020/11/30 2020/12/01 配息 0.0788 5.14 美元
2020/10/30 2020/11/02 配息 0.0814 5.51 美元
2020/09/30 2020/10/01 配息 0.0865 5.82 美元
2020/08/28 2020/09/01 配息 0.0748 4.95 美元
2020/07/31 2020/08/03 配息 0.0825 5.49 美元
2020/06/30 2020/07/01 配息 0.0793 5.37 美元
2020/05/29 2020/06/02 配息 0.0817 5.72 美元
2020/04/30 2020/05/04 配息 0.0809 5.97 美元
2020/03/31 2020/04/01 配息 0.0846 6.40 美元
2020/02/28 2020/03/02 配息 0.0725 4.76 美元
2020/01/31 2020/02/03 配息 0.0779 5.03 美元
2019/12/31 2020/01/02 配息 0.0822 5.38 美元
2019/11/29 2019/12/02 配息 0.0768 5.08 美元
2019/10/31 2019/11/04 配息 0.0764 5.04 美元
2019/09/30 2019/10/01 配息 0.0772 5.10 美元
2019/08/30 2019/09/02 配息 0.0777 5.16 美元
2019/07/31 2019/08/01 配息 0.0819 5.38 美元
2019/06/28 2019/07/01 配息 0.072 4.76 美元
2019/05/31 2019/06/03 配息 0.084 5.67 美元
2019/04/30 2019/05/02 配息 0.0854 5.76 美元
2019/03/29 2019/04/01 配息 0.0803 5.42 美元
2019/02/28 2019/03/01 配息 0.0833 5.63 美元
2019/01/31 2019/02/01 配息 0.0858 5.85 美元
2018/12/31 2019/01/02 配息 0.0837 5.89 美元
2018/11/30 2018/12/03 配息 0.0839 5.92 美元
2018/10/31 2018/11/02 配息 0.0891 6.19 美元
2018/09/28 2018/10/01 配息 0.0792 5.42 美元
2018/08/31 2018/09/03 配息 0.0867 6.02 美元
2018/07/31 2018/08/01 配息 0.0845 5.69 美元
2018/06/29 2018/07/02 配息 0.0829 5.65 美元
2018/05/31 2018/06/01 配息 0.0859 5.74 美元
2018/04/30 2018/05/02 配息 0.0903 5.89 美元
2018/03/29 2018/04/03 配息 0.0791 5.10 美元
2018/02/28 2018/03/01 配息 0.0821 5.23 美元
2018/01/31 2018/02/01 配息 0.0815 5.10 美元
2017/12/29 2018/01/02 配息 0.0815 5.09 美元
2017/11/30 2017/12/01 配息 0.0837 5.22 美元
2017/10/31 2017/11/02 配息 0.085 5.27 美元
2017/09/29 2017/10/02 配息 0.0808 5.01 美元
2017/08/31 2017/09/01 配息 0.0838 5.20 美元
2017/07/31 2017/08/01 配息 0.0849 5.31 美元
2017/06/30 2017/07/03 配息 0.0845 5.32 美元
2017/05/31 2017/06/01 配息 0.0898 5.62 美元
2017/04/28 2017/05/02 配息 0.0798 5.01 美元
2017/03/31 2017/04/03 配息 0.0845 5.33 美元
2017/02/28 2017/03/01 配息 0.0835 5.27 美元
2017/01/31 2017/02/01 配息 0.0832 5.32 美元
2016/12/30 2017/01/03 配息 0.0837 5.39 美元
2016/11/30 2016/12/01 配息 0.0862 5.62 美元
2016/10/31 2016/11/02 配息 0.0867 5.43 美元
2016/09/30 2016/10/03 配息 0.0848 5.28 美元
2016/08/31 2016/09/01 配息 0.0862 5.31 美元
2016/07/29 2016/08/01 配息 0.0844 5.26 美元
2016/06/30 2016/07/01 配息 0.0893 5.66 美元
2016/05/31 2016/06/01 配息 0.0897 5.81 美元
2016/04/29 2016/05/03 配息 0.072 4.64 美元
2016/03/31 2016/04/01 配息 0.0897 5.86 美元
2016/02/29 2016/03/01 配息 0.0901 6.11 美元
2016/01/29 2016/02/01 配息 0.0901 6.15 美元
2015/12/31 2016/01/04 配息 0.0895 6.01 美元
2015/11/30 2015/12/01 配息 0.0927 6.06 美元
2015/10/30 2015/11/02 配息 0.0941 6.08 美元
2015/09/30 2015/10/01 配息 0.0976 6.45 美元
2015/08/28 2015/09/01 配息 0.0834 5.35 美元
2015/07/31 2015/08/03 配息 0.0888 5.55 美元
2015/06/30 2015/07/01 配息 0.0891 5.50 美元
2015/05/29 2015/06/01 配息 0.0845 5.12 美元
2015/04/30 2015/05/05 配息 0.0902 5.47 美元
2015/03/31 2015/04/01 配息 0.0925 5.72 美元
2015/02/27 2015/03/02 配息 0.0792 4.87 美元
2015/01/30 2015/02/02 配息 0.0854 5.31 美元
2014/12/31 2015/01/02 配息 0.0918 5.63 美元
2014/11/28 2014/12/01 配息 0.0816 4.86 美元
2014/10/31 2014/11/03 配息 0.084 4.94 美元
2014/09/30 2014/10/01 配息 0.089 5.24 美元
2014/08/29 2014/09/01 配息 0.0834 4.83 美元
2014/07/31 2014/08/01 配息 0.0856 4.98 美元
2014/06/30 2014/07/01 配息 0.086 4.97 美元
2014/05/30 2014/06/02 配息 0.0872 5.04 美元
2014/04/30 2014/05/02 配息 0.0876 5.17 美元
2014/03/31 2014/04/01 配息 0.0945 5.61 美元
2014/02/28 2014/03/03 配息 0.09 5.35 美元
2014/01/31 2014/02/03 配息 0.09 5.43 美元
2013/12/31 2014/01/02 配息 0.09 5.39 美元
2013/11/29 2013/12/02 配息 0.09 5.38 美元
2013/10/31 2013/11/04 配息 0.09 5.31 美元
2013/09/30 2013/10/01 配息 0.08 4.82 美元
2013/08/30 2013/09/02 配息 0.09 5.52 美元
2013/07/31 2013/08/01 配息 0.08 4.77 美元
2013/06/28 2013/07/01 配息 0.08 4.79 美元
2013/05/31 2013/06/03 配息 0.08 4.56 美元
2013/04/30 2013/05/02 配息 0.08 4.46 美元
2013/03/28 2013/04/02 配息 0.07 3.95 美元
2013/02/28 2013/03/01 配息 0.08 4.50 美元
2013/01/31 2013/02/01 配息 0.08 4.50 美元
2012/12/31 2013/01/02 配息 0.03 1.68 美元
2012/11/30 2012/12/03 配息 0.04 2.26 美元
2012/10/31 2012/11/02 配息 0.05 2.84 美元
2012/09/28 2012/10/01 配息 0.04 2.29 美元
2012/08/31 2012/09/03 配息 0.05 2.92 美元
2012/07/31 2012/08/01 配息 0.04 2.35 美元
2012/06/29 2012/07/02 配息 0.05 3.00 美元
2012/05/31 2012/06/01 配息 0.05 3.06 美元
2012/04/30 2012/05/02 配息 0 0.00 美元
說明:
因應金管會自2015年07月14日開始,統一基金年化配息率計算公式,公式將調整為「每單位配息金額 ÷ 除息日前一日之淨值 × 一年配息次數 × 100%」,提醒您年化配息率為估算值僅供參考,上述配息率資料實際以基金公司公告為主。新規定施行不溯及既往,之前提供的年化配息率,不再依新公式調整。
附註:
註1: 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中,投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載,或逕向總代理人網站查閱。
註4: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註5: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註6: 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考,以供其做買回、轉換或繼續持有之決定;「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金;「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。
註7: 基金B股在贖回時,基金公司將依持有期間長短收取不同比率之遞延申購手續費,該費用將自贖回總額中扣除;另各基金公司需收取一定比率之分銷費用,將反映於每日基金淨值中,投資人無需額外支付。
註8: 境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註9: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註10: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。